| Sushi (1 order: nigiri 2 pieces; Sashimi 5 pieces) | ||
|---|---|---|
| Favorite Fish | Nigiri | Sashimi |
| Tuna (Maguro) | 2.00 | 8.00 |
| Salmon (Sake) | 2.00 | 7.00 |
| Snapper (Tai) | 2.00 | 6.50 |
| Boiled Shrimp (Ebi) | 2.00 | 6.50 |
| Crab (Kani) | 2.00 | 7.00 |
| Yellowtail (Hamachi) | 4.50 | 9.00 |
| White Tuna (Shiro Maguro) | 3.75 | 7.50 |
| Squid (Ika) | 3.50 | |
| Salmon Egg (Ikura) | 5.00 | |
| Smelt Egg (Masago) | 3.25 | |
| Egg Omelette (Tamago) | 3.25 | 6.50 |
| Raw Shrimp (Amachi) | 5.25 | 10.50 |
| Red Clam (Akagai) | 3.75 | 7.00 |
| Scallop (Hotategai) | 3.75 | |
| Freshwater Eel (Unagi) | 4.25 | 8.50 |
| Mackeral (Saba) | 3.25 | 6.50 |
| N. Zealand Mussell | 4.00 | |
| Octopus (Tako) | 3.50 | 7.00 |
| Dinner (all served with miso soup) | ||
| Combo #1 (Cal Roll, 5 nigiri) | 10.95 | |
| Combo #2 (Philly Roll, 5 nigiri) | 11.95 | |
| Combo #3 (Eel Roll, 5 nigiri) | 12.00 | |
| Comboo #4 (Spicy Tuna Roll, 5 nigiri) | 12.25 | |
| Comboo #5 (Shrimp Tempura Roll, 5 nigiri) | 12.50 | |
| Chirashi (assorted fish on rice) | 18.50 | |
| Sushi-Sashimi Combo (6 nigiri, 9 sashimi) | 19.00 | |
| Sashimi (S) (17 pc sashimi) | 31.00 | |
| Sashimi (L) (24 pc sashimi) | 39.00 | |
| Loveboat (2 roll, 8 nigiri, sashimi) | 39.00 | |
| Appetizer | ||
| Miso Soup or Salad | 1.50 | |
| Seaweed Salad | 4.50 | |
| Squid Salad | 5.95 | |
| Tuna Tataki (seared tuna/ponzo sauce) | 10.00 | |
| Tempura Shrimp & Vegetable | 6.95 | |
| Edamame | 4.00 | |
| Gyoza | 4.95 | |
| Kiss Me (Tamago, Avacado, Crab, Cucumber Wrap) | 8.50 | |
| Rolls | ||
| Cucumber Roll | 3.50 | |
| Oshinko Roll (picked radish) | 3.50 | |
| Salmon Roll | 4.00 | |
| Tuna Roll | 4.25 | |
| Avocado Roll | 4.50 | |
| Vegetable Roll | 4.50 | |
| California Roll (crab, avocado, cucumber) | 4.95 | |
| Philadelphia Roll (salmon, cream cheese, avocado) | 5.95 | |
| Eel Roll (eel, avacdo) | 6.00 | |
| Salmon Skin | 6.00 | |
| Spicy Tuna Roll | 6.25 | |
| Futomaki Big Roll (vegetable, egg, crab) | 6.50 | |
| Shrimp Tempura (fried shrimp, avocado, crab) | 6.50 | |
| Fried Snapper (fried twice) | 6.95 | |
| Crawfish (crawfish, avocado, bbq) | 6.95 | |
| Arizona (yellowtail, avocado, scallion) | 6.95 | |
| Yum Yum (crab, avocado, crab) | 7.25 | |
| Spicy Crab (spicy crab on California Roll) | 7.25 | |
| Kobe (snapper, salmon, tuna, avocado, crab) | 8.95 | |
| Caterpillar (eel, avocado) | 8.50 | |
| Power Philly (fried Philadelphia Roll) | 8.50 | |
| 90210 (yellowtail, cream cheese, avocado, tuna) | 9.95 | |
| AR Roll (shrimp, cream cheese, crab, avocado, fried) | 8.95 | |
| Rainbow (3 fish on California Roll) | 9.50 | |
| Spider (fried SS crab, avocado, crab) | 9.50 | |
| Oh! My God (fried spcicy tuna, scallion) | 9.50 | |
| Dragon (eel on California Roll) | 9.95 | |
| Scallop (scallop, crab) | 9.95 | |
| Double Shrimp (friend shrimp)/td> | 9.95 | |
| Viagra (white tuna, eel, shrimp, avocad) | 10.95 | |
| Calamari (fried squid) | 9.95 | |
| Orange Blossom (tuna, avocado, salmon) | 10.50 | |
| Mexican Orgasm (shrimp, eel, avocado, hot sauce) | 10.95 | |
| Cherry Blossom (salmon, avocado, tuna) | 11.50 | |
| Hog (fried shrimp, crab, spicy tuna) | 9.95 | |
| 19th hole (eel, avocado, spicy tuna) | 10.50 | |
| Fly Dragon (shrimp, eel, salmon, snapper) | 11.50 | |
| Double Dragon (ss crab, eel) | 14.50 | |
| TNT (fried fish) | 12.50 | |
| Volcano #1 (fried California Roll) | 6.75 | |
| Volcano #2 (fried shrimp, deep fried) | 8.25 | |
| Volcano #3 (scallop & crab on California Roll) | 10.95 | |
| Hand Roll (Temaki) | ||
| California | 3.75 | |
| Tuna | 4.00 | |
| Eel | 4.50 | |
| Spicy Tuna | 4.95 |




